SEP 2023
KERAJAAN PERSEKUTUAN | |
---|---|
NO. | NAMA AGENSI |
1 | Markas TUDM |
2 | Jabatan BOMBA & Penyelamat Negeri Selangor |
3 | Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan KKM |
4 | Kementerian Alam Sekitar |
5 | Penjara Kajang |
6 | Ibu Pejabat Jabatan Audit Negara |
7 | Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan |
8 | Jabatan Kemajuan Orang Asli |
9 | Markas TUDM Kementerian Pertahanan |
10 | Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Wanita (WPKL) |
11 | Polis Diraja Malaysia |
12 | Majlis Perbandaran Sepang |
13 | Kementerian Sumber Manusia |
14 | Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Kuala Lumpur |
15 | Kementerian Kesihatan Malaysia |
16 | Kementerian Pengajian Tinggi |
17 | Lembaga Minyak Sawit Malaysia |
18 | Jabatan Kerja Raya, Cawangan Kerja Keselamatan |
19 | Jabatan Kerja Raya, Cawangan Kejuruteraan Cerun |
20 | Lembaga Perumahan Hartanah Selangor |
21 | Jabatan Kerja Raya WP putrajaya |
22 | Ibu Pejabat Briged Tengah PGA |
23 | Jabatan Pendaftaran Negara Kuala Lumpur |
24 | Jabatan Penerangan Malaysia |
25 | Pejabat Daerah Tanah Hulu Langat |
26 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
27 | Hospital Kuala Lumpur |
28 | Kementerian Kesihatan Malaysia(Unit Perolehan & Penswastaan) |
29 | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah KL |
30 | Batalion 4, Pasukan Gerakan AM |
31 | JKR Daerah Hulu Langat |
32 | Agensi Angkasa Malaysia |
33 | Kementerian Pendidikan Malaysia |
34 | Pejabat JPPHB AM PNC, Universiti Malaya |
35 | Darul Quran Jakim |
36 | Pejabat Daerah hulu Langat |
37 | Program Perkhidmatan Farmasi KKM |
38 | JKR Sabak Bernam |
39 | Akedemi Pencegah Rasuah Malaysia |
40 | Pejabat Pembangunan Negeri WPKL |
41 | Rumah Seri Kenangan Cheras |
42 | Makmal Kesihatan Awam Veterinar |
43 | Pejabat Daerah Tanah Klang |
44 | Jabatan Kerja Raya Kuala Selangor |
45 | Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia |
46 | Akedemi Kenegaraan |
47 | Bahagian Perundangan MARA |
47 | JKR Caw Kejuruteraan & Struktur |
48 | Kem Wawasan Negara |
49 | Kementerian Sumber Manusia |
50 | Jabatan Pendidikan WPKL |
51 | Ibu Pejabat Giatmara Kuala Lumpur |
52 | Institut Koperasi Malaysia (Cyberjaya) |
53 | Pangkalan Udara Jugra |
54 | Batalion 19 |
55 | Makmal Veterinar Zon tengah |
56 | Jabatan Pendakwaan Syariah |
57 | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sepang |
58 | Jabatan Kerja Raya Malaysia |
59 | Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja |
60 | institut Koperasi Malaysia |
61 | Akedemi Kenegaraan I-LEAD, Kementerian Belia & Sukan |
62 | Jabatan Kesihatan Negeri Selangor |
63 | Jabatan Pendaftaran Negara Kuala Lumpur |
64 | Pusat Biosekuriti Perikanan Selangor |
62 | Lembaga Hasil Dalam Negeri |
63 | Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor |
64 | SUKMA Majlis Sukan Negara |
65 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
66 | Majlis Keselamatan Negara |
67 | Pejabat Pembangunan Kemahiran Wilayah Tengah |
68 | Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan |
69 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam |
70 | Jemaah Nazir WPKL |
71 | Biro Tatanegara |
72 | Pusat Kembangan UKM HESA |
73 | Kementerian Alam Sekitar Dan Air |
74 | Biro Pengaduan Awam |
75 | Agensi Kelayakan Malaysia |
76 | Kementerian Perpaduan Negara |
77 | Jabatan Penerangan Ibu Pejabat |
78 | Jabatan Audit Negara Negeri Selangor |
79 | Jabatan Penerangan WPKL |
80 | Jabatan Pertanian Negeri Selangor |
81 | Pejabat Daerah Tanah Sepang |
82 | National Institutes Of Biotechnology Malaysia |
83 | PARA SUKMA Majlis Sukan Negara |
84 | Giatmara Kuala Lumpur |
85 | Majlis Perbandaran Sepang |
86 | Jabatan Kebajikan Masyarakat (Asrama Bahagia) | 87 | Hospital Ampang |
88 | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia |
89 | Jabatan Kebajikan Masyarakat |
90 | Jabatan Kebajikan Masyarakat (Pejabat Akhlak) |
91 | Jabatan Kebajikan Masyarakat (PKMC Putrajaya) |
92 | Hospital Cyberjaya |
93 | Majlis Sukan Negara Mokhtar Dahari Gambang |
94 | Majlis Sukan Negara (Sekreteriat Le Tour De Langkawi) |
95 | Majlis Sukan Negara Casa 2 MSN |
96 | Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) |
97 | Institut Latihan Pengurusan Materiel (INSMAT) TUDM Kinrara |
BUKAN KERAJAAN PERSEKUTUAN | |
---|---|
NO. | NAMA AGENSI |
1 | Universiti Malaya |
2 | Giatmara Kuala Lumpur |
3 | Institut koperasi Malaysia |
4 | Kolej Komuniti Kelana Jaya |
5 | Universiti Kuala Lumpur |
6 | Kolej Komuniti Hulu Selangor |
7 | Kolej Vokasional Sepang |
8 | Kolej Komuniti Klang |
9 | Bahagian Pengurusan Aset Ibu Pejabat Giatmara Kuala Lumpur |
10 | Pejabat Pendaftaran Universiti Malaya |
11 | SRA Khawarizmi |
12 | Koperasi Maju Ekonomi Berhad |
13 | Lembaga Urus Air Selangor |
14 | Universiti Putra Malaysia CALC |
15 | Pejabat JPPHB AM PNC UM |
16 | Pusat Kembangan Pendidikan UKM |
17 | Kesatuan Pegawai Kastam |
18 | Universiti Kebangsaan Malaysia |
19 | Kolej Kemahiran Tinggi Mara PJ |
20 | Kolej Vokasional Sungai Buloh |
21 | Kesatuan Sekerja Kakitangan Bank Islam |
22 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Shah Alam |
23 | Pemadam Kebangsaan |
24 | Kolej Kemahiran Tinggi MARA |
25 | Bilik Cetak & Institusi Matematik Universiti Malaya |
26 | Bahagian Sukan & Perkhidmatan Sukan Universiti Malaya |
27 | Pusat Sukan & Eksesais Universiti Malaya |
28 | Giatmara Batu Wilayah Persekutuan |
29 | Kolej Vokasional Shah Alam |
30 | Stadium Arena, Universiti Malaysia |
31 | Pejabat Pengarah JPPHB Universiti Malaya |
32 | Koperasi Maju Ekonomi Pekerja Berhad |
33 | SRA Kampung Jawa |
34 | Masjid Al Ikhlas |
35 | Pejabat RISDA Negeri Selangor |
36 | Jabatan Surgeri Fakulti Perubatan |
37 | Fakulti Perubatan, Universiti Malaya |
38 | Jabatan Parasitologi, Universiti Malaya |
39 | Pusat Perubatan Universiti Malaya |
40 | Universiti Putra Malaysia |
41 | yayasan Dakwah islamiah |
42 | Pejabat institut Antarabangsa INPUMA |
43 | MARA Japan Institute |
44 | Kesatuan Pekerja Bomba Sem Malaysia |
45 | Giat Mara Setiawangsa |
46 | SMK Bukit Rahman Putra |
47 | Giat Mara Ampang Jaya |
47 | Sekolah Rendah Agama Sungai Udang |
48 | Jabatan Fisiologi Fakulti Perubatan UM |
49 | Giat Mara Batu WPKL |
50 | GiatMara Putrajaya |
51 | Jabatan Surgeri Ortopedik, Universiti Malaya |
52 | SMK Sierramas |
53 | Master Construction Technology Sdn Bhd |
54 | Jabatan Mikrobiologi Universiti Malaya |
55 | S.R.A. tahfiz Al-Quran |
56 | MC/JMB Pangsapuri Palma |
57 | S.R.A. Sungai Udang |
58 | MARA Japan Industrial Institute |
59 | Pejabat Pegawai Penyelaras Dun Dengkil |
60 | pejabat Pegawai Penyelaras Dun Lembah Jaya |
TESTIMONI PELANGGAN
MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)
ZULKIFLI ALIAS – PENGARAH BAHAGIAN KEWANGAN
“Bumiria Dinamik Sdn Bhd berkemahiran professional yang luar biasa dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang pastinya telah menyumbang kepada pencapaian kami. Kami amat gembira dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Bumiria Dinamik.”
DARUL QURAN, JAKIM
DR NORDIN BIN AHMAD – PENGARAH
“Kualiti mesin adalah sangat baik, tiada kerosakan besar pada mesin walaupun dengan beban percetakan yang berat. Mencapai jangkaan setakat ini dan kami sangat gembira dengan perkhidmatan yang ditawarkan.”
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA HQ)
JULI A/L EDO – KETUA PENGARAH
“Mutu perkhidmatan Bumiria Dinamik Sdn Bhd adalah cemerlang dan luar biasa. Mereka menawarkan mesin fotostat yang berkualiti dan mampu menjawab pertanyaan kami dengan cepat.”
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN & PENSWASTAAN)
MOHD NASIR BIN MOHAMAD MAZLAN -TIMBALAN SETIAUSAHA BHG PEROLEHAN
“Bertindak balas dengan cepat, mesin kami diservis atas permintaan tepat pada masanya. Pasukan yang mengambil berat tentang kami. Mesin yang kami percaya untuk kegunaan harian kami.”
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA (IKM)
ARMINAH BINTI MAHMUD – PENGARAH KEWANGAN DAN PEMBANGUNAN
“Bumiria Dinamik Sdn Bhd mempunyai keupayaan untuk bertindak balas dengan cepat dan susulan penyelenggaraan berkala yang sangat baik. Kami amat mensarankan syarikat menggunakan perkhidmatan Bumiria Dinamik untuk sebarang keperluan pencetak atau plotter. Kami menawarkan testimoni peribadi kami untuk menyokong kejayaan anda yang berterusan.”
JABATAN KERJA RAYA (JKR) WP PUTRAJAYA
DATO’ IR HAJI HABBALI BIN IBRAHIM – PENGARAH
“Melaksanakan jangkaan kami dan kami sangat gembira dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Tiada kerosakan besar pada mesin dan pasukan Bumiria Dinamik sangat responsif.”
GIATMARA PUTRAJAYA
RAHIMAH BINTI MOHD ABD MUBIN – PENGURUS
“Pasukan Bumiria Dinamik sangat responsif dan ia adalah sebuah syarikat yang mudah untuk bekerjasama. Dalam erti kata lain, “Kualiti tinggi perkhidmatan selepas jualan yang disediakan oleh Bumiria Dinamik adalah sangat baik dan luar biasa”.”
LEMBAGA URUS AIR SELANGOR
HASLINA BINTI AMER – PEMANGKU PENGARAH
“Secara amnya, pengalaman saya dengan Bumiria Dinamik Sdn Bhd telah cemerlang. Panggilan perkhidmatan telah dijawab dengan segera dan sokongan teknikal mesra dan cekap. Pakar sokongan produk anda telah berusaha keras untuk terus Bersama saya sehingga kami dapat menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang boleh menjadi pengalaman yang mengecewakan, meletihkan, ternyata menjadi pengalaman pembelajaran yang menyenangkan.”
JEMAAH NAZIR
GOH SUZIE – KETUA NAZIR NEGERI
“Bumiria Dinamik Sdn Bhd adalah syarikat penyewaan mesin fotokopi yang sangat responsif dan professional. Syarikat kami telah menggunakan perkhidmatan mereka selama lebih dari 3 tahun dan setakat ini sangat dipuji terutamanya juruteknik mereka boleh datang dalam masa 24 jam setiap kali ada masalah seperti kehabisan toner pencetakan.”
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA SELANGOR)
NORLIZA BINTI MOHAMMAD BASIRON – PENGARAH
“Pengalaman hebat bekerja dengan Bumiria Dinamik Sdn Bhd. Mereka telah memberikan kami perkhidmatan tepat pada masa yang sangat baik, kemahiran professional dan kualiti produk yang baik.”